 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De achtbaan der e-commerce 2.0</title>
	<atom:link href="http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/</link>
	<description>Maak kennis met fonq.nl op onze corporate blog met interessant nieuws.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: Blogkermis: blogs over online marketing in 2008 - Frankwatching</title>
		<link>http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-406</link>
		<dc:creator>Blogkermis: blogs over online marketing in 2008 - Frankwatching</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justecommerce.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-406</guid>
		<description>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 - Patrick Kerssemakers, Just Ecommerce Zal de e-commercebranche de grip verliezen op haar afnemers? Stap in de achtbaan der e-commerce 2.0 in bovenstaande slideshow en verlies de controle… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 &#8211; Patrick Kerssemakers, Just Ecommerce Zal de e-commercebranche de grip verliezen op haar afnemers? Stap in de achtbaan der e-commerce 2.0 in bovenstaande slideshow en verlies de controle… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jim Stolze &#187; 18 marketing trends voor 2008</title>
		<link>http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-405</link>
		<dc:creator>Jim Stolze &#187; 18 marketing trends voor 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justecommerce.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-405</guid>
		<description>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 door Patrick Kerssemakers (Just Ecommerce) Zal de e-commercebranche de grip verliezen op haar afnemers? Stap in de achtbaan der e-commerce 2.0 in bovenstaande slideshow en verlies de controle… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 door Patrick Kerssemakers (Just Ecommerce) Zal de e-commercebranche de grip verliezen op haar afnemers? Stap in de achtbaan der e-commerce 2.0 in bovenstaande slideshow en verlies de controle… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marketing Podcast.nl &#187; De online blogkermis</title>
		<link>http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-404</link>
		<dc:creator>Marketing Podcast.nl &#187; De online blogkermis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justecommerce.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-404</guid>
		<description>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 door Patrick Kerssemakers (Just Ecommerce) Zal de e-commercebranche de grip verliezen op haar afnemers? Stap in de achtbaan der e-commerce 2.0 in bovenstaande slideshow en verlies de controle… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 door Patrick Kerssemakers (Just Ecommerce) Zal de e-commercebranche de grip verliezen op haar afnemers? Stap in de achtbaan der e-commerce 2.0 in bovenstaande slideshow en verlies de controle… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Online Marketing Blogkermis #7: thema &#8220;2008&#8243; &#124; Usarchy: Usability &#38; Online Marketing</title>
		<link>http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-403</link>
		<dc:creator>Online Marketing Blogkermis #7: thema &#8220;2008&#8243; &#124; Usarchy: Usability &#38; Online Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justecommerce.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-403</guid>
		<description>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De achtbaan der e-commerce 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeremiah</title>
		<link>http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-402</link>
		<dc:creator>Jeremiah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justecommerce.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-402</guid>
		<description>@ Aldo: goed voorbeeld! Sinds een hardloop in Barcelona (die zwaar werd gesponsord door Nike) ben ik ook fervent gebruiker van het &#039;tune your run&#039;-principe. Ik heb er zelfs speciaal een ipod voor gekocht. Het is dé ideale manier om al je hardloopstatistieken op eenvoudige wijze bij te houden. Vanuit Nike vindt er verkoop plaats (de chip kost 30 euro en je moet er speciale schoenen voor kopen), en je bindt de klanten aan je product/merk. Dit alles binnen een 2.0 hardloopcommunity op internet. Perfect &#039;getuned&#039; op de behoeften van een hardloper.

N.B. Acer heeft ook een dergelijke community, maar amateuristisch vergeleken met die van Nike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Aldo: goed voorbeeld! Sinds een hardloop in Barcelona (die zwaar werd gesponsord door Nike) ben ik ook fervent gebruiker van het &#8216;tune your run&#8217;-principe. Ik heb er zelfs speciaal een ipod voor gekocht. Het is dé ideale manier om al je hardloopstatistieken op eenvoudige wijze bij te houden. Vanuit Nike vindt er verkoop plaats (de chip kost 30 euro en je moet er speciale schoenen voor kopen), en je bindt de klanten aan je product/merk. Dit alles binnen een 2.0 hardloopcommunity op internet. Perfect &#8216;getuned&#8217; op de behoeften van een hardloper.</p>
<p>N.B. Acer heeft ook een dergelijke community, maar amateuristisch vergeleken met die van Nike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aldo</title>
		<link>http://blogs.fonq.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-401</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 17:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justecommerce.nl/achtbaan-ecommerce-20/#comment-401</guid>
		<description>Heel duidelijk uiteengezet, complimenten! Nu moeten consumenten alleen nog echt gaan ontdekken en ervaren dat participeren in social commerce echt ook loont.

Mooi voorbeeld is bv Nike waar je gevraagd wordt een logboekje bij te houden bij het hardlopen. Zo leert Nike van haar gebruikers en passen ze deze kennis toe bij productontwikkeling. In ruil krijg je als consument niet alleen een beter product maar krijg je als &#039;Nike contributer&#039; ook meer privileges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel duidelijk uiteengezet, complimenten! Nu moeten consumenten alleen nog echt gaan ontdekken en ervaren dat participeren in social commerce echt ook loont.</p>
<p>Mooi voorbeeld is bv Nike waar je gevraagd wordt een logboekje bij te houden bij het hardlopen. Zo leert Nike van haar gebruikers en passen ze deze kennis toe bij productontwikkeling. In ruil krijg je als consument niet alleen een beter product maar krijg je als &#8216;Nike contributer&#8217; ook meer privileges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

